Una mà humana té 5 dits, els quals es poden fer servir com a representació visual de 5 bits. Un bit només pot valer 0 ò 1, (dit baixat=0, dit aixecat=1).
Amb "n" bits es poden representar "2n" números.
Per tant, amb 5 bits podem comptar fins a 31, ja que 25=32. Com que el zero també és un número, ("0" és "00000" i "31" és "11111" en binari), per això n'hem de restar un. A la següent taula hi ha la representació gràfica de les posicions dels dits per poder representar tots els números del 0 al 31:
Números de 0 a 31 | Dit | Esquema/dibuix mà | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Petit | Anular | Mig | Index | Polze | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Salut!
Lluís